创业补贴
2024年1-6月拱墅区就业创业补贴汇总
2024-08-22  浏览:4
2024年1-6月拱墅区就业创业补贴汇总
序号 补贴类型 补贴人次 补贴金额(万元)
1 一次性创业补贴 77 23.10 
2 一次性创业社保补贴 64 32.00 
3 就业困难人员自主创业社保补贴 27 13.60 
4 高校毕业生一次性临时生活补贴 0 0.00 
5 高校毕业生就业补贴 4305 810.80 
6 灵活就业社保补贴 3368 2256.12 
7 延缴人员社保补贴 142 36.95 
8 创业带动就业补贴 5 1.70 
9 小微企业(社会组织)新招用高校毕业生社保补贴 1107 1054.78 
10 用人单位招用就业困难人员用工社保补贴 644 686.58 
11 公益性岗位社保补贴和岗位补贴 4231 1661.93 
12 企业女职工产假期间社保补贴 882 466.13 
13 求职创业补贴 0 0.00 
14 拱墅区自主创业社保补贴 4 0.19 
15 拱墅区企业用工补贴 69 15.81 
16 拱墅区就业助推社会保险费补贴 756 78.95 
17 创业担保贷款发放 130 5675.00 
18 创业担保贷款贴息发放 132 237.58 
发表评论
0评